Hannover-Für die Corona-Regelungen des Landes sind drei Werte relevant. Der erste Wert, die 7-Tages-Inzidenz pro 100.000 Einwohner, wird vom RKI ermittelt und täglich unter diesem Link veröffentlicht. Der Wert liegt tagesaktuell bei 82,2. Die beiden anderen Werte sind Landeswerte für ganz Niedersachsen gelten auch für die Region Hannover. Sie werden täglich vom Land veröffentlicht unter diesem Link. Für heute liegt die 7-Tages-Hospitalisierungs-Inzidenz bei 3,0 und der Anteil von Covid-Patienten an Intensivbetten bei 3,7 Prozent.
Die Region Hannover hat seit Auftreten der ersten Corona-Infektion insgesamt 51.851 Menschen registriert, die sich in der Region mit dem Coronavirus infiziert haben. Davon sind zum heutigen Stand 49.112 Personen als genesen aufgeführt. 1.093 Menschen sind infolge einer nachgewiesenen oder mutmaßlichen Corona-Infektion in der Region verstorben; der Altersmedian der Verstorbenen liegt bei 84 Jahren. Somit sind zum jetzigen Zeitpunkt 1.646 Menschen in der Region infiziert. + + +
Verteilung nach Alter (seit Beginn der Erfassung):
Alter | Fallzahl Gesamt seit Ausbruch |
0 – 9 Jahre | 4080 |
10 – 19 Jahre | 6167 |
20 – 29 Jahre | 9258 |
30 – 39 Jahre | 8180 |
40 – 49 Jahre | 7385 |
50 – 59 Jahre | 7024 |
60 – 69 Jahre | 3741 |
70 – 79 Jahre | 2134 |
80+ Jahre | 3446 |
keine Angaben | 436 |
Verteilung nach Kommunen:
Kommune | Aktuelle Fallzahl | Fallzahl Gesamt seit Ausbruch | 7-Tage-Inzidenz |
Barsinghausen | 29 | 1157 | 54,3 |
Burgdorf | 33 | 1172 | 73,0 |
Burgwedel | 18 | 611 | 53,1 |
Garbsen | 115 | 3581 | 119,8 |
Gehrden | 17 | 603 | 90,1 |
Hemmingen | 21 | 669 | 56,2 |
Isernhagen | 56 | 886 | 129,4 |
Laatzen | 50 | 2073 | 71,3 |
Landeshauptstadt Hannover | 805 | 25.447 | 90,8 |
Langenhagen | 132 | 3085 | 137,1 |
Lehrte | 47 | 2239 | 53,3 |
Neustadt | 30 | 1551 | 44,2 |
Pattensen | 4 | 435 | 20,0 |
Ronnenberg | 34 | 1157 | 92,6 |
Seelze | 70 | 1708 | 136,5 |
Sehnde | 17 | 956 | 8,4 |
Springe | 35 | 979 | 60,1 |
Uetze | 21 | 763 | 38,9 |
Wedemark | 53 | 994 | 115,6 |
Wennigsen | 19 | 425 | 55,6 |
Wunstorf | 40 | 1360 | 54,5 |
HCN/Cu