Hannover- Die Inzidenzwerte der einzelnen Kommunen spielen für Corona-Regelungen des Landes und des Bundes keine Rolle. Hierfür ist der Inzidenzwert der gesamten Region Hannover maßgeblich, den das Robert-Koch-Institut (RKI) täglich veröffentlicht. Sie finden den Link zum RKI hier: http://corona.rki.de/. Laut RKI liegt die 7-Tages-Inzidenz pro 100.000 Einwohner für die Region Hannover tagesaktuell bei 35,4. Für Hannover direkt bei 44.3.
Die Region Hannover hat seit Auftreten der ersten Corona-Infektion insgesamt 49.090 Menschen registriert, die sich in der Region mit demCoronavirus infiziert haben. Davon sind zum heutigen Stand 47.387Personen als genesen aufgeführt. 1.089 Menschen sind infolge einer nachgewiesenen oder mutmaßlichen Corona-Infektion in der Region verstorben; der Altersmedian der Verstorbenen liegt bei 84 Jahren.Somit sind zum jetzigen Zeitpunkt 614 Menschen in der Region infiziert. + + +
Verteilung nach Alter (seit Beginn der Erfassung):
Alter | Fallzahl Gesamt seit Ausbruch |
0 – 9 Jahre | 3778 |
10 – 19 Jahre | 5672 |
20 – 29 Jahre | 8628 |
30 – 39 Jahre | 7718 |
40 – 49 Jahre | 6960 |
50 – 59 Jahre | 6790 |
60 – 69 Jahre | 3642 |
70 – 79 Jahre | 2077 |
80+ Jahre | 3416 |
Verteilung nach Kommunen:
Kommune | Aktuelle Fallzahl | Fallzahl Gesamt seit Ausbruch | 7-Tage-Inzidenz |
Barsinghausen | 12 | 1103 | 8,6 |
Burgdorf | 7 | 1123 | 12,7 |
Burgwedel | 9 | 585 | 28,9 |
Garbsen | 37 | 3389 | 42,6 |
Gehrden | 5 | 575 | 19,3 |
Hemmingen | 9 | 628 | 25,5 |
Isernhagen | 15 | 809 | 28,3 |
Laatzen | 31 | 1978 | 41,4 |
Landeshauptstadt Hannover | 363 | 24.064 | 44,3 |
Langenhagen | 25 | 2883 | 30,3 |
Lehrte | 12 | 2148 | 22,2 |
Neustadt | 16 | 1509 | 24,3 |
Pattensen | 3 | 419 | 20,0 |
Ronnenberg | 9 | 1091 | 12,1 |
Seelze | 9 | 1603 | 14,2 |
Sehnde | 14 | 930 | 21,0 |
Springe | 4 | 930 | 16,7 |
Uetze | 3 | 718 | 0,0 |
Wedemark | 5 | 922 | 9,9 |
Wennigsen | 7 | 398 | 34,8 |
Wunstorf | 19 | 1285 | 35,6 |
Verteilung nach Geschlecht
Männer 48 Prozent
Frauen 52 Prozent
HCN/ks