Hannover – Die Inzidenzwerte der einzelnen Kommunen spielen für Corona-Regelungen des Landes und des Bundes keine Rolle. Hierfür ist der Inzidenzwert der gesamten Region Hannover maßgeblich, den das Robert-Koch-Institut (RKI) täglich veröffentlicht. Sie finden den Link zum RKI hier: http://corona.rki.de/. Laut RKI liegt die 7-Tages-Inzidenz pro 100.000 Einwohner für die Region Hannover tagesaktuell bei 51,8, die Inzidenz in Hannover liegt bei 56,3.
Die Region Hannover hat seit Auftreten der ersten Corona-Infektion insgesamt 50.488 Menschen registriert, die sich in der Region mit dem Coronavirus infiziert haben. Davon sind zum heutigen Stand 48.448 Personen als genesen aufgeführt. 1.091 Menschen sind infolge einer nachgewiesenen oder mutmaßlichen Corona-Infektion in der Region verstorben; der Altersmedian der Verstorbenen liegt bei 84 Jahren. Somit sind zum jetzigen Zeitpunkt 949 Menschen in der Region infiziert. + + +
Verteilung nach Alter (seit Beginn der Erfassung):
Alter | Fallzahl Gesamt seit Ausbruch |
0 – 9 Jahre | 3916 |
10 – 19 Jahre | 5913 |
20 – 29 Jahre | 8982 |
30 – 39 Jahre | 7961 |
40 – 49 Jahre | 7165 |
50 – 59 Jahre | 6910 |
60 – 69 Jahre | 3687 |
70 – 79 Jahre | 2107 |
80+ Jahre | 3435 |
keine Angaben | 412 |
Verteilung nach Kommunen:
Kommune | Aktuelle Fallzahl | Fallzahl Gesamt seit Ausbruch | 7-Tage-Inzidenz |
Barsinghausen | 8 | 1126 | 14,3 |
Burgdorf | 22 | 1147 | 50,8 |
Burgwedel | 9 | 595 | 33,8 |
Garbsen | 54 | 3483 | 59,9 |
Gehrden | 9 | 587 | 51,5 |
Hemmingen | 17 | 656 | 56,2 |
Isernhagen | 28 | 840 | 89,0 |
Laatzen | 19 | 2022 | 25,3 |
Landeshauptstadt Hannover | 478 | 24.785 | 56,3 |
Langenhagen | 75 | 2981 | 85,5 |
Lehrte | 39 | 2201 | 42,2 |
Neustadt | 17 | 1526 | 26,5 |
Pattensen | 9 | 433 | 59,9 |
Ronnenberg | 22 | 1126 | 24,2 |
Seelze | 31 | 1647 | 54,1 |
Sehnde | 10 | 945 | 37,9 |
Springe | 16 | 953 | 46,7 |
Uetze | 25 | 746 | 106,9 |
Wedemark | 21 | 953 | 56,2 |
Wennigsen | 7 | 408 | 27,8 |
Wunstorf | 33 | 1328 | 47,4 |
Verteilung nach Geschlecht
Männer 48 Prozent
Frauen 52 Prozent
HCN/cu